序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 壽命 | 萬(wàn)次 | >1000 |
2 | 最大運(yùn)行速度 | m/s | 2 |
3 | 允許最大加速度 | G(9.8m/sA2) | 4 |
4 | POD最小彎曲半徑 | mm | R30 |
5 | 線纜直徑 | mm | 4)2-(j)16 |
6 | 溫度范圍 | °C | _10 ?80 |
7 | 最大允許支撐 | mm | R40<1300;R55<1600 R70<3000; |
8 | 環(huán)保要求 | / | ROHS |
9 | 表面電阻 | Q | <1O10 |
10 | 潔凈室潔凈度 | / | 百級(jí) |
11 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | / | IPAxSGS |
19128458645(王先生) | |
kori@Jingzhengera.com | |
19147904916(王先生) | |
kilo@jingzhengera.com | |
www.gdqt.net | |
深圳寶安區(qū)西鄉(xiāng)廣興源互聯(lián)網(wǎng)智慧科技園 |